ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل پمپ مدل Splitex


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | SEAL FACE |
2, 5, 7 | O-Ring |
3 | Spring |
4 | Seat |
6 | Driver |
8 | Thrust ring |
9 | Clamp collar |
10 | Housing |
11 | Assembly fixture |
12, 15 | Gasket |
13 | Head screw plug |
14 | Mounting plate |
16 | Set screw |
17 | Socket head screw |
خصوصیات
مکانیک سیل پمپ مدل Splitex
- کاملا آببندی شده به صورت تک و شامل ۲ بخش
- دارای کارتریج نیمه
- کاملا بالانس
- دارای پیچ های ثابت برای تنظیم
- دو جهته
- قابلیت تحمل فشار خارجی
- ساخته شده از اتصالات فلاشینگ
- نصب و راه اندازی و کنترل
- کاهش خرابی و تعمیر: طراحی از قبل مونتاژ شده باعث سرعت بخشیدن به کار و نصب آن را ساده می کند.
- طول عمر طولانی: قابلیت تراز دقیق به دلیل وجود قطعات خاص. و دارای فنر های ثابت که از محصول محافظت می کند و از گرفتگی جلوگیری می کند.
- انعطاف پذیری بالا در هنگام نصب: بدون هیچ گونه دستکاری و اصلاح قابل نصب می باشد.
- حفاظت از محور
- عملکرد قابل اعتماد: جداشدگی مکانیکی حلقه بست (انتقال گشتاور)
- بررسی دقیق سیل در هنگام کار به دلیل وجود سنسور موجود در روی آن
- نشت کم: حذف کردن سیل دوم و فضای بین آنها باعث حذف درزها و جلوگیری از نشتی شده
- تحمل زیاد در برابر انحرافات موجود در شفت در هنگام کار
مزایا
آب بند مکانیکی پمپ مدل Splitex
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی پمپ مدل Splitex
- صنعت فرآیند
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- فناوری نیروگاه
- صنعت خمیر و کاغذ
- پمپ های گریز از مرکز
- همزن
- پمپ های جابجایی
- انتقال پالپ با پمپ های سهام
- انتقال چوب به پالایشگاه ها با پیچ های پمپاژ
- گردش مخلوط پالپ و آب در مخازن ذخیره سازی
- ایستگاه های پمپ برای تصفیه فاضلاب
- پمپ های آب خنک کننده برای تولید انرژی
سایز های مکانیک سیل پمپ مدل Splitex
item | dw | d1 | d2 | da | a | s | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1.969 | 75 | 84 | 138 | 88 | 15 | 63 | 61 | 30 | 45 | 3 | 3/8 NPT |
1 | 2.362 | 89 | 101 | 149 | 105 | 17,5 | 64 | 62 | 30 | 46 | 3 | 3/8 NPT |
2 | 2.756 | 98 | 113 | 176 | 118 | 20 | 64 | 62 | 30 | 46 | 3 | 3/8 NPT |
3 | 3.150 | 110 | 132 | 191 | 135 | 20 | 65 | 63 | 31 | 47 | 3 | 3/8 NPT |
4 | 3.543 | 121 | 140 | 203 | 145 | 22 | 72.5 | 70.5 | 31.5 | 50.5 | 3 | 1/2 NPT |
5 | 3.937 | 131 | 150 | 216 | 155 | 22 | 72.5 | 70.5 | 31.5 | 50.5 | 3 | 1/2 NPT |
6 | 4.331 | 142 | 165 | 230 | 170 | 22 | 72.5 | 70.5 | 31.5 | 50.5 | 3 | 1/2 NPT |
7 | 4.724 | 152 | 175 | 240 | 180 | 22 | 72.5 | 70.5 | 31.5 | 50.5 | 3 | 1/2 NPT |
8 | 4.921 | 162 | 185 | 268 | 190 | 26 | 89.5 | 87.5 | 43.5 | 62.5 | 4 | 1/2 NPT |
9 | 5.512 | 175 | 200 | 303 | 205 | 26 | 89.5 | 87.5 | 43.5 | 62 | 4 | 1/2 NPT |
10 | 5.906 | 188 | 215 | 308 | 220 | 26 | 89.5 | 87.5 | 43.5 | 62.5 | 4 | 1/2 NPT |
check_circle
check_circle