ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل پمپ مدل LB500


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1.1 | Seal face |
1.2 | Drive collar |
1.3 | Thrust ring |
1.4 | O-Ring |
1.5 | Spring |
1.6 | Set screw |
2 | Seat |
3 | O-Ring |
خصوصیات
مکانیک سیل پمپ مدل LB500
- استفاده به صورت تکی
- بالانس شده بر روی شفت
- مستقل از جهت چرخش محور
- استفاده از فنر در اطراف سیل
- دارای استاندارد API 682 (نوع A)
- قابل نصب بروی محفظه های با استاندارد EN و ANSI
- طراحی بهینه و باریک
مزایا
آب بند مکانیکی پمپ مدل LB500
- سازگار با API 682 (نوع A).
- مناسب برای محفظه های مهر و موم EN و ANSI
- طراحی صورت مهر و موم بهینه با عرض باریک
رنج کاری
- تحمل فشار ۳۵ بار (۵۰۸ PSI)
- تحمل درجه حرارت از ۲۰- تا ۲۰۰+ سانتیگراد
- استفاده در مواد با ویسکوزیته ۵۰۰mpa.s
- استفاده در مایعات دارای ۰٫۵% مواد جامد
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی پمپ مدل LB500
- صنایع شیمیایی
- صنعت تولیدی
- اسیدها
- محلول های قلیایی
- محلول های دارای نمک
- روغنهای با ویسکوزیته کم
- هیدروکربن ها
- آب
- آب دریا
- فرایند های ساخت پمپ
جنس مواد
Seal face: Carbon graphite resin impregnated (B), High density carbon graphite
Seat: Silicon carbide (Q1)
Secondary seals: FKM (V)
Metal parts: CrNiMo steel (G)
سایز های مکانیک سیل پمپ مدل LB500
item | d | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | b |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 25 | 39 | 41 | 29 | 35 | 20 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
1 | 28 | 42 | 44 | 33 | 39 | 24 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
2 | 30 | 44 | 46 | 34 | 40 | 25 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
3 | 32 | 46 | 48 | 37 | 43 | 27 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
4 | 33 | 47 | 49 | 37 | 43 | 28 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
5 | 35 | 49 | 51 | 39 | 45 | 30 | 3 | 44 | 34 | 10 | 5.5 | 2.0 | 24 | 3.5 |
6 | 38 | 55 | 58 | 42 | 48 | 33 | 3 | 45 | 35 | 10 | 5 | 2.0 | 25 | 3.5 |
7 | 40 | 57 | 60 | 44 | 50 | 35 | 3 | 45 | 35 | 10 | 5 | 2.0 | 25 | 3.5 |
8 | 42 | 59 | 62 | 49 | 56 | 37 | 4 | 48 | 37 | 11 | 5 | 2.0 | 25 | 4.0 |
9 | 43 | 60 | 63 | 49 | 56 | 38 | 4 | 48 | 37 | 11 | 5 | 2.0 | 25 | 4.0 |
10 | 45 | 62 | 65 | 51 | 58 | 40 | 4 | 48 | 37 | 11 | 5 | 2.0 | 25 | 4.5 |
11 | 48 | 65 | 68 | 54 | 61 | 43 | 4 | 48 | 37 | 11 | 5 | 2.0 | 25 | 4.5 |
12 | 50 | 67 | 70 | 56 | 63 | 45 | 4 | 48 | 37 | 11 | 6 | 2.0 | 25 | 4.5 |
13 | 53 | 70 | 73 | 59 | 66 | 48 | 4 | 48 | 37 | 11 | 6 | 2.0 | 25 | 4.5 |
14 | 55 | 72 | 75 | 62 | 70 | 50 | 4 | 50 | 37 | 13 | 6 | 2.5 | 25 | 4.5 |
15 | 60 | 77 | 85 | 67 | 75 | 55 | 4 | 50 | 37 | 13 | 6 | 2.5 | 25 | 5.0 |
16 | 63 | 80 | 88 | 70 | 78 | 58 | 4 | 50 | 37 | 13 | 6 | 2.5 | 25 | 5.0 |
17 | 65 | 82 | 90 | 72 | 80 | 60 | 4 | 50 | 37 | 13 | 6 | 2.5 | 25 | 5.0 |
18 | 70 | 87 | 95 | 77 | 85 | 65 | 4 | 50 | 37 | 13 | 6 | 2.5 | 25 | 5.0 |
19 | 75 | 92 | 104 | 83 | 92 | 70 | 4 | 53 | 38 | 15 | 7 | 2.5 | 25 | 5.0 |
20 | 80 | 97 | 109 | 88 | 97 | 75 | 4 | 53 | 38 | 15 | 7 | 2.5 | 25 | 5.0 |
21 | 85 | 102 | 114 | 95 | 105 | 80 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
22 | 90 | 107 | 119 | 100 | 110 | 85 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
23 | 95 | 112 | 124 | 105 | 115 | 90 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
24 | 100 | 117 | 129 | 110 | 120 | 95 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
25 | 105 | 122 | 134 | 115 | 125 | 100 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
26 | 110 | 127 | 139 | 120 | 130 | 105 | 4 | 53 | 37.5 | 15.5 | 7 | 3.0 | 25 | 6.0 |
check_circle
check_circle