ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل صنایع دریایی مدل 4604


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1/1.1 | Seal face |
2/2.1 | Mating ring |
3/3.1 | Collar |
4/4.1 | Face housing |
5/5.1 | Clamp ring |
6 | Springs |
7 | Housing |
8 | Gasket |
خصوصیات
مکانیک سیل صنایع دریایی مدل 4604
از سیل های سری ۴۶۰۴ برای لوله هایی که در اعماق آب قرار دارند و محل عبور روغن می باشند استفاده می کنند. به عبارتی می توان گفت این سری از محصولات بروگمن تنها دوست دار محیط زیست نمی باشند. آنها تمامی نیاز های فنی مربوط به آب بندی را با بالاترین فناوری براورده می کنند
مزایا
آب بند مکانیکی صنایع دریایی مدل 4604
- طراحی ماژولار، نصب راحت، تعمیر و نگهداری کم، بدون نیاز به تنظیم
- جلوگیری از هرگونه نشت روغن و گریس به داخل آب
- دارای سیستم خاموش کن
- روغنکاری شده
- احتمال نشت روغن به محیط وجود ندارد
- مصرف انرژی پایین
- در نصب اولیه از سیل های با جنس کربن استفاده نشود
رنج کاری
- قابل نصب برو روی شفت های با قطر ۵۰ تا ۳۲۰ میلیمتر
- تحمل فشار ۲ بار
- تحمل حرارت از ۵- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی صنایع دریایی مدل 4604
- کشتی سازی
- آب شور (آب دریا)
- آب شیرین
جنس مواد
Seal face: Carbon graphite antimony impregnated (A),
Carbon graphite resin impregnated (B)
Mating ring: Special cast CrNiMo steel (S) / 1.4462
Collar: Nitrile-butadiene rubber (P)
Face housing, clamp ring: CrNiMo steel (G)
Springs: Hastelloy® C-4 (M) /1.4401
Housing: 1.4571 / Bronze
Gasket: Burasil® (Y)
سایز های مکانیک سیل صنایع دریایی مدل 4604
item | d1 | d5 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | M1 | M2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 60 | 135 | 152 | 175 | 110 | 15 | M10 | G1/2" | 4 |
1 | 60 | 70 | 145 | 185 | 215 | 110 | 15 | M10 | G1/2" | 4 |
2 | 70 | 80 | 155 | 195 | 225 | 110 | 15 | M16 | G1/2" | 4 |
3 | 80 | 90 | 165 | 205 | 235 | 115 | 15 | M16 | G1/2" | 4 |
4 | 90 | 100 | 175 | 215 | 245 | 115 | 15 | M16 | G1/2" | 4 |
5 | 100 | 110 | 192 | 230 | 260 | 115 | 15 | M16 | G1/2" | 4 |
6 | 110 | 120 | 202 | 240 | 270 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
7 | 120 | 130 | 212 | 250 | 280 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
8 | 130 | 140 | 222 | 260 | 290 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
9 | 140 | 150 | 232 | 270 | 300 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
10 | 150 | 160 | 242 | 280 | 310 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
11 | 160 | 170 | 252 | 290 | 320 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
12 | 170 | 180 | 262 | 300 | 330 | 120 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
13 | 180 | 190 | 272 | 310 | 340 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 6 |
14 | 190 | 200 | 282 | 320 | 350 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 8 |
15 | 200 | 210 | 292 | 330 | 360 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 8 |
16 | 210 | 220 | 302 | 340 | 370 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 8 |
17 | 220 | 230 | 312 | 350 | 380 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 8 |
18 | 230 | 240 | 340 | 365 | 405 | 130 | 15 | M16 | G1/2" | 8 |
19 | 240 | 250 | 350 | 375 | 415 | 140 | 20 | M20 | G1/2" | 8 |
20 | 250 | 260 | 360 | 385 | 425 | 140 | 20 | M20 | G1/2" | 8 |
21 | 260 | 270 | 370 | 395 | 435 | 140 | 20 | M20 | G3/4" | 8 |
22 | 270 | 280 | 380 | 405 | 445 | 140 | 20 | M20 | G3/4" | 8 |
check_circle
check_circle