ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل صنایع دریایی مدل 4600 با سیستم غیر فعال کردن


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | Seal face |
2 | Mating ring |
3 | Collar |
4 | Face housing |
5 | Clamping ring |
6 | Springs |
7 | Housing |
8 | Gasket |
9 | Cover |
10 | Back-up ring |
11 | Shut down seal |
12 | Flange |
خصوصیات
مکانیک سیل صنایع دریایی مدل 4600 با سیستم غیر فعال کردن
از سیل های Type 4600 با سیستم غیر فعال کردن برای لوله هایی که در اعماق آب قرار دارند و محل عبور روغن می باشند استفاده می کنند. و فرق آنها با سیل های ۴۶۰۰ فقط در قسمت خاموش کن آن می باشد. به عبارتی می توان گفت این سری از محصولات بروگمن تنها دوست دار محیط زیست نمی باشند. آنها تمامی نیاز های فنی مربوط به آب بندی را با بالاترین فناوری براورده می کنند.
مزایا
آب بند مکانیکی صنایع دریایی مدل 4600 با سیستم غیر فعال کردن
- طراحی ماژولار، نصب راحت، تعمیر و نگهداری کم، بدون نیاز به تنظیم
- جلوگیری از هرگونه نشت روغن و گریس به داخل آب
- دارای سیستم خاموش کن
- روغنکاری شده
- احتمال نشت روغن به محیط وجود ندارد
- مصرف انرژی پایین
- در نصب اولیه از سیل های با جنس کربن استفاده نشود
رنج کاری
- قابل نصب برو روی شفت های با قطر ۵۰ تا ۳۲۰ میلیمتر
- تحمل فشار ۲ تا ۷ بار
- تحمل حرارت از ۵- تا ۴۰+ درجه سانتیگراد
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی صنایع دریایی مدل 4600 با سیستم غیر فعال کردن
- کشتی سازی
- آب شور (آب دریا)
- آب شیرین
جنس مواد
Seal face: Carbon graphite antimony impregnated (A),
Carbon graphite resin impregnated (B)
Mating ring: Special cast CrNiMo steel (S) / 1.4462
Collar, shut down seal: Nitrile-butadiene rubber (P)
Springs: Hastelloy® C-4 (M) /1.4401
Gasket: Burasil® (Y)
Metal parts: 1.4571 / Bronze
سایز های مکانیک سیل صنایع دریایی مدل 4600 با سیستم غیر فعال کردن
item | d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | M1 | M2 | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 50 | 125 | 142 | 165 | 150 | 55 | M10 | G1/2" | 4 |
1 | 60 | 135 | 152 | 175 | 150 | 55 | M10 | G1/2" | 4 |
2 | 70 | 145 | 185 | 215 | 150 | 55 | M16 | G1/2" | 4 |
3 | 80 | 155 | 195 | 225 | 155 | 55 | M16 | G1/2" | 4 |
4 | 90 | 165 | 205 | 235 | 155 | 55 | M16 | G1/2" | 4 |
5 | 100 | 175 | 215 | 245 | 155 | 55 | M16 | G1/2" | 4 |
6 | 110 | 192 | 230 | 260 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
7 | 120 | 202 | 240 | 270 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
8 | 130 | 212 | 250 | 280 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
9 | 140 | 222 | 260 | 290 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
10 | 150 | 232 | 270 | 300 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
11 | 160 | 242 | 280 | 310 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
12 | 170 | 252 | 290 | 320 | 160 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
13 | 180 | 262 | 300 | 330 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 6 |
14 | 190 | 272 | 310 | 340 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 8 |
15 | 200 | 282 | 320 | 350 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 8 |
16 | 210 | 292 | 330 | 360 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 8 |
17 | 220 | 302 | 340 | 370 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 8 |
18 | 230 | 312 | 350 | 380 | 170 | 55 | M16 | G1/2" | 8 |
19 | 240 | 340 | 365 | 405 | 180 | 60 | M20 | G1/2" | 8 |
20 | 250 | 350 | 375 | 415 | 180 | 60 | M20 | G1/2" | 8 |
21 | 260 | 360 | 385 | 425 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
22 | 270 | 370 | 395 | 435 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
23 | 280 | 380 | 405 | 445 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
24 | 290 | 390 | 415 | 455 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
25 | 300 | 400 | 425 | 465 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
26 | 310 | 420 | 445 | 485 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
27 | 320 | 430 | 455 | 495 | 180 | 60 | M20 | G3/4" | 8 |
check_circle
check_circle