ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل همزن مدل SeccoMix 481


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | Seal face, atmosphere side |
2 | Seal face, product side |
6, 14, 15 | O-Ring |
11 | Seat, product side |
12 | Seat, atmosphere side |
34 | Lip seal |
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 481
- جهت شفت های ساده
- آب بندی تک
- نامتعادل
- فنر سوپر چرخش یا چرخش فنر متعدد
- مستقل از جهت چرخش
- متغیر با مهرهای ثانویه PTFE برای مقاومت در برابر مواد شیمیایی بالا (M78N)
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل SeccoMix 481
- واحد آماده و تست شده در کارخانه
- با یا بدون بلبرینگ موجود
- مناسب برای برگشت فشار به عنوان مثال در صورت شکست فشار مان
- عدم آلودگی محصول توسط مایع سد
- اتصال اصطکاکی به شفت
- اتصال به استانداردهای DIN 28138 یا در صورت نیاز (SeccoMix 451)
- گواهینامه ATEX در صورت درخواست در دسترس است
رنج کاری
- نصب بر روی شفت های با قطر ۴۰ تا ۲۲۰ میلیمتر
- تحمل فشار ۶ بار
- تحمل حرات ۲۰- تا ۲۰۰+ درجه سانتیگراد
- سرعت جابجایی ۰ تا ۲ میلی ثانیه
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل SeccoMix 481
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- همزن
- میکسر
- راکتورها
استاندارد ها
FDA
ATEX
DIN 28138 (mechanical seals for agitator shafts)
DIN 28136 T2 (steel vessels)
DIN 28141 (flange connection for steel vessels)
DIN 28154 (shaft end for steel vessels)
جنس مواد
Seal face: Carbon graphite, FDA conform
Seat: Silicon carbide, FDA conform
Secondary seals and metal parts according to application and customer's specifications.
سایز های مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 481
item | d1 | d7 | d | n x d2 | d4 | d0 | k | L1 | L2 | LW2 | l1 | l2 | A | M1 | M2 | A,B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 38 | 175 | 4x18 | 110 | 90 | 145 | 87 | 136 | 143 | 15 | 28 | 122 | M12 | M16 | G3/8 |
1 | 50 | 48 | 240 | 8x18 | 176 | 135 | 210 | 89 | 149 | 148 | 17 | 28 | 157 | M12 | M16 | G3/8 |
2 | 60 | 58 | 240 | 8x18 | 176 | 135 | 210 | 93.5 | 156 | 158 | 17 | 28 | 168 | M12 | M16 | G3/8 |
3 | 80 | 78 | 275 | 8x22 | 204 | 155 | 240 | 104.5 | 189 | 168 | 20 | 34 | 203 | M16 | M20 | G1/2 |
4 | 100 | 98 | 305 | 8x22 | 234 | 190 | 270 | 109 | 190 | 178 | 20 | 34 | 228 | M16 | M20 | G1/2 |
5 | 125 | 120 | 330 | 8x22 | 260 | 215 | 295 | 110 | 205 | 203 | 20 | 40 | 268 | M20 | M20 | G1/2 |
6 | 140 | 135 | 395 | 12x22 | 313 | 250 | 350 | 124 | 222 | 208 | 20 | 40 | 285 | M20 | M20 | G1/2 |
7 | 160 | 150 | 395 | 12x22 | 313 | 265 | 350 | 127.5 | 219.5 | 213 | 25 | 40 | 297 | M20 | M20 | G1/2 |
8 | 180 | 170 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 132.5 | 230 | 233 | 25 | 45 | 332 | M24 | M20 | G1/2 |
9 | 200 | 190 | 445 | 12x22 | 364 | 310 | 400 | 137.5 | 237.5 | 243 | 25 | 45 | 352 | M24 | M20 | G1/2 |
10 | 220 | 210 | 505 | 16x22 | 422 | 340 | 460 | 149.5 | 249.5 | 263 | 25 | 50 | 381 | M24 | M20 | G1/2 |
check_circle
check_circle