ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل همزن مدل SeccoMix 461


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | Seal face, atmosphere side |
2 | Seal face, product side |
6, 7, 13, 14, 15 | O-Ring |
11 | Seat, product side |
12 | Seat, atmosphere side |
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 461
- برای درایوهای ورودی بالا
- برای صنایع شیشه ای acc. به DIN . غیر DIN
- کارکرد خشک
- آب بند تحت فشار نیتروژن
- بالانس
- سوراخ های متعدد در حال چرخش
- مستقل از جهت چرخش
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل SeccoMix 461
- قطعات آماده به کار و آزمایش شده توسط کارخانه
- با یا بدون بلبرینگ در دسترس است
- مناسب برای برگشت فشار به عنوان مثال در صورت خرابی فشار اصلی
- بدون آلودگی محصول توسط مایع
- اتصال بدون اصطکاک به شافت
- ساخت با استانداردهای DIN 28138 یا همانطور که لازم است (SeccoMix 451)
- دارای گواهینامه ATEX
- آب بند را می توان از روی فلنج شیشه ای به عنوان یک کارتریج کامل برداشته کرد.
رنج کاری
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل SeccoMix 461
- فن آوری پالایش
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- همزن
- میکسر
- راکتورها
استاندارد ها
FDA
ATEX
DIN 28138 (mechanical seals for agitator shafts)
DIN 28136 T3 (for glass-lined vessels)
DIN 28137 T2 (flange connection for glass-lined vessels)
DIN 28159 (shaft end for glass-lined vessels)
جنس مواد
Seal face: Carbon graphite, FDA conform
Seat: Silicon carbide, FDA conform
Secondary seals and metal parts according to application and customer's specifications.
سایز های مکانیک سیل همزن مدل SeccoMix 461
item | d11 | d71 | Nominal size | Flange size | d | nxd2 | d4 | nxd5 | d6 | d7 | k1 | k2 | L1 | L2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | M1 | M2 | A,B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 38 | 40 | E125 | 175 | 4x18 | 110 | – | – | 102 | 145 | – | 142 | 184 | 25 | 35 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
1 | 50 | 48 | 50 | E200 | 240 | 8x18 | 176 | – | – | 138 | 210 | – | 147 | 195 | 25 | 40 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
2 | 60 | 58 | 60 | E250 | 275 | 8x22 | 204 | – | – | 188 | 240 | – | 158 | 203 | 25 | 42 | 28 | 50 | 60 | M12 | M20 | G3/8 |
3 | 80 | 78 | 80 | E300 | 305 | 8x22 | 234 | – | – | 212 | 270 | – | 170 | 240 | 30 | 45 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
4 | 100 | 98 | 100 | E400 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 268 | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
5 | 100 | 98 | 100 | E500 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 268 | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
6 | 125 | 120 | 125 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 208 | 266 | 30 | 75 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
7 | 140 | 135 | 140 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 223 | 282 | 30 | 79 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
8 | 160 | 150 | 160 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
9 | 160 | 150 | 160 | E900 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 306 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
10 | 160 | 150 | 161 | E901 | 565 | 4x26 | 474 | 12x22 | 370 | 356 | 515 | 400 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
check_circle
check_circle