ورود به حساب
منو
مکانیکال سیل همزن مدل M461


ITEM | DESCRIPTION |
---|---|
1 | Seal face, atmosphere side |
2 | Seal face, product side |
6, 7, 13, 14, 15 | O-Ring |
11 | Seat, product side |
12 | Seat, atmosphere side |
خصوصیات
مکانیک سیل همزن مدل M461
- برای درایوهای ورودی بالا
- برای ظروف شیشه ای
- مهر و موم دوبل
- نامتعادل
- مستقل از جهت چرخش
- چند فنر در حال چرخش
- روغن کاری شده با مایع
- واحد کارتریج
مزایا
آب بند مکانیکی همزن مدل M461
- واحد آماده و تست شده در کارخانه
- با یا بدون بلبرینگ موجود است
- مناسب برای استانداردسازی
- مهر و موم را می توان در فشار و سرعت چرخش بالاتر از تعیین شده توسط DIN اعمال کرد
- خود بسته شدن در سمت محصول
- مهر و موم را می توان از روی فلنج شیشه ای به عنوان یک کارتریج کامل برداشت. فلنج اصلی
- با پوشش شیشه ای حساس روی ظرف نصب می شود. گواهینامه ATEX در صورت درخواست
رنج کاری
- قطر شفت:
- d1 = 40 ... 160 میلی متر (1.57 اینچ ... 6.30 اینچ)
- فشار:
- p1 = خلاء ... 16 بار (232 PSI)،
- p3 = حداکثر 18 بار (261 PSI)
- درجه حرارت:
- t1 = -40 °C ... +200 (250*) °C
- (-40 درجه فارنهایت ... +392 (482*) درجه فارنهایت)
- سرعت لغزش:
- vg = 0 ... 5 m/s (0 ... 16ft/s)
موارد نصب پیشنهادی
سیل مکانیکی همزن مدل M461
- صنعت پتروشیمی
- صنایع شیمیایی
- صنعت داروسازی
- صنایع غذایی و آشامیدنی
- همزن
- راکتورها
استاندارد ها
FDA
ATEX
DIN 28138 (mechanical seals for agitator shafts)
DIN 28136 T3 (for glass-lined vessels)
DIN 28137 T2 (flange connection for glass-lined vessels)
DIN 28159 (shaft end for glass-lined vessels)
جنس مواد
Seal faces: Carbon graphite or Silicon carbide, FDA conform
Seats: Silicon carbide, FDA conform
Secondary seals and metallic parts acc. to application and customers' requirement.
سایز های مکانیک سیل همزن مدل M461
item | d1 | d7 | Nominal size | Flange size | d | nxd2 | d4 | nxd5 | d6 | k1 | k2 | L1 | L2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | M1 | M2 | A,B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 40 | 102 | 40 | E125 | 175 | 4x18 | 110 | – | – | 145 | – | 142 | 184 | 25 | 35 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
1 | 50 | 138 | 50 | E200 | 240 | 8x18 | 176 | – | – | 210 | – | 147 | 195 | 25 | 40 | 28 | 50 | 50 | M12 | M16 | G3/8 |
2 | 60 | 188 | 60 | E250 | 275 | 8x22 | 204 | – | – | 240 | – | 158 | 203 | 25 | 42 | 28 | 50 | 60 | M12 | M20 | G3/8 |
3 | 80 | 212 | 80 | E300 | 305 | 8x22 | 234 | – | – | 270 | – | 170 | 240 | 30 | 45 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
4 | 100 | 268 | 100 | E400 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
5 | 100 | 268 | 100 | E500 | 395 | 12x22 | 313 | – | – | 350 | – | 177 | 240 | 30 | 52 | 34 | 60 | 60 | M16 | M20 | G1/2 |
6 | 125 | 306 | 125 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 208 | 266 | 30 | 75 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
7 | 140 | 306 | 140 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 223 | 282 | 30 | 79 | 40 | 60 | 80 | M20 | M20 | G1/2 |
8 | 160 | 306 | 160 | E700 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
9 | 160 | 306 | 160 | E900 | 505 | 4x22 | 422 | 12x22 | 320 | 460 | 350 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
10 | 160 | 356 | 161 | E901 | 565 | 4x26 | 474 | 12x22 | 370 | 515 | 400 | 228 | 282 | 30 | 77 | 40 | 60 | 85 | M20 | M20 | G1/2 |
check_circle
check_circle