ورود به حساب
منو

شماره فنی :
S5M-665
"تسمه تایمینگ S5M 665"
"تسمه تایم S5M 665"
نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید.
تسمه سری S5M به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.
برای سفارش تماس بگیرید
- ارسال به سراسر ایران
- تضمین کیفیت کالا
- سوالی دارید؟
مشخصات
مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "S5M-665"
- شناسه
- L1286
- نام
- S۵M ۶۶۵
- نوع
- تایمینگ
- سری
- S5M
- تعداد دنده
- 133 عدد
- جنس تسمه
- لاستیک
- طول تسمه (محیط)
- 665 میلی متر
- گام دنده
- 5 میلی متر
- ارتفاع دنده (ht)
- 1.91 میلی متر
- ارتفاع کلی (hs)
- 3.40 میلی متر
شمای فنی

دیگر تسمه های این سری
"تسمه های تایمینگ STD سری S5M"
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
تسمه S5M-150 | STD | S5M | 150 | variable | 5 | 30 |
تسمه S5M-200 | STD | S5M | 200 | variable | 5 | 40 |
تسمه S5M-225 | STD | S5M | 225 | variable | 5 | 45 |
تسمه S5M-230 | STD | S5M | 230 | variable | 5 | 46 |
تسمه S5M-255 | STD | S5M | 255 | variable | 5 | 51 |
تسمه S5M-260 | STD | S5M | 260 | variable | 5 | 52 |
تسمه S5M-285 | STD | S5M | 285 | variable | 5 | 57 |
تسمه S5M-295 | STD | S5M | 295 | variable | 5 | 59 |
تسمه S5M-300 | STD | S5M | 300 | variable | 5 | 60 |
تسمه S5M-305 | STD | S5M | 305 | variable | 5 | 61 |
تسمه S5M-320 | STD | S5M | 320 | variable | 5 | 64 |
تسمه S5M-325 | STD | S5M | 325 | variable | 5 | 65 |
تسمه S5M-340 | STD | S5M | 340 | variable | 5 | 68 |
تسمه S5M-345 | STD | S5M | 345 | variable | 5 | 69 |
تسمه S5M-350 | STD | S5M | 350 | variable | 5 | 70 |
تسمه S5M-360 | STD | S5M | 360 | variable | 5 | 72 |
تسمه S5M-370 | STD | S5M | 370 | variable | 5 | 74 |
تسمه S5M-375 | STD | S5M | 375 | variable | 5 | 75 |
تسمه S5M-380 | STD | S5M | 380 | variable | 5 | 76 |
تسمه S5M-390 | STD | S5M | 390 | variable | 5 | 78 |
تسمه S5M-400 | STD | S5M | 400 | variable | 5 | 80 |
تسمه S5M-410 | STD | S5M | 410 | variable | 5 | 82 |
تسمه S5M-415 | STD | S5M | 415 | variable | 5 | 83 |
تسمه S5M-425 | STD | S5M | 425 | variable | 5 | 85 |
تسمه S5M-435 | STD | S5M | 435 | variable | 5 | 87 |
تسمه S5M-440 | STD | S5M | 440 | variable | 5 | 88 |
تسمه S5M-450 | STD | S5M | 450 | variable | 5 | 90 |
تسمه S5M-475 | STD | S5M | 475 | variable | 5 | 95 |
تسمه S5M-490 | STD | S5M | 490 | variable | 5 | 98 |
تسمه S5M-500 | STD | S5M | 500 | variable | 5 | 100 |
تسمه S5M-520 | STD | S5M | 520 | variable | 5 | 104 |
تسمه S5M-525 | STD | S5M | 525 | variable | 5 | 105 |
تسمه S5M-530 | STD | S5M | 530 | variable | 5 | 106 |
تسمه S5M-545 | STD | S5M | 545 | variable | 5 | 109 |
تسمه S5M-550 | STD | S5M | 550 | variable | 5 | 110 |
تسمه S5M-560 | STD | S5M | 560 | variable | 5 | 112 |
تسمه S5M-575 | STD | S5M | 575 | variable | 5 | 115 |
تسمه S5M-590 | STD | S5M | 590 | variable | 5 | 118 |
تسمه S5M-595 | STD | S5M | 595 | variable | 5 | 119 |
تسمه S5M-600 | STD | S5M | 600 | variable | 5 | 120 |
تسمه S5M-625 | STD | S5M | 625 | variable | 5 | 125 |
تسمه S5M-640 | STD | S5M | 640 | variable | 5 | 128 |
تسمه S5M-650 | STD | S5M | 650 | variable | 5 | 130 |
تسمه S5M-665 | STD | S5M | 665 | variable | 5 | 133 |
تسمه S5M-670 | STD | S5M | 670 | variable | 5 | 134 |
تسمه S5M-675 | STD | S5M | 675 | variable | 5 | 135 |
تسمه S5M-690 | STD | S5M | 690 | variable | 5 | 138 |
تسمه S5M-695 | STD | S5M | 695 | variable | 5 | 139 |
تسمه S5M-700 | STD | S5M | 700 | variable | 5 | 140 |
تسمه S5M-710 | STD | S5M | 710 | variable | 5 | 142 |
تسمه S5M-720 | STD | S5M | 720 | variable | 5 | 144 |
تسمه S5M-725 | STD | S5M | 725 | variable | 5 | 145 |
تسمه S5M-730 | STD | S5M | 730 | variable | 5 | 146 |
تسمه S5M-740 | STD | S5M | 740 | variable | 5 | 148 |
تسمه S5M-750 | STD | S5M | 750 | variable | 5 | 150 |
تسمه S5M-765 | STD | S5M | 765 | variable | 5 | 153 |
تسمه S5M-780 | STD | S5M | 780 | variable | 5 | 156 |
تسمه S5M-800 | STD | S5M | 800 | variable | 5 | 160 |
تسمه S5M-810 | STD | S5M | 810 | variable | 5 | 162 |
تسمه S5M-825 | STD | S5M | 825 | variable | 5 | 165 |
تسمه S5M-830 | STD | S5M | 830 | variable | 5 | 166 |
تسمه S5M-845 | STD | S5M | 845 | variable | 5 | 169 |
تسمه S5M-850 | STD | S5M | 850 | variable | 5 | 170 |
تسمه S5M-870 | STD | S5M | 870 | variable | 5 | 174 |
تسمه S5M-890 | STD | S5M | 890 | variable | 5 | 178 |
تسمه S5M-900 | STD | S5M | 900 | variable | 5 | 180 |
تسمه S5M-930 | STD | S5M | 930 | variable | 5 | 186 |
تسمه S5M-935 | STD | S5M | 935 | variable | 5 | 187 |
تسمه S5M-950 | STD | S5M | 950 | variable | 5 | 190 |
تسمه S5M-975 | STD | S5M | 975 | variable | 5 | 195 |
تسمه S5M-1000 | STD | S5M | 1000 | variable | 5 | 200 |
تسمه S5M-1025 | STD | S5M | 1025 | variable | 5 | 205 |
تسمه S5M-1050 | STD | S5M | 1050 | variable | 5 | 210 |
تسمه S5M-1055 | STD | S5M | 1055 | variable | 5 | 211 |
تسمه S5M-1085 | STD | S5M | 1085 | variable | 5 | 217 |
تسمه S5M-1090 | STD | S5M | 1090 | variable | 5 | 218 |
تسمه S5M-1100 | STD | S5M | 1100 | variable | 5 | 220 |
تسمه S5M-1105 | STD | S5M | 1105 | variable | 5 | 221 |
تسمه S5M-1115 | STD | S5M | 1115 | variable | 5 | 223 |
تسمه S5M-1120 | STD | S5M | 1120 | variable | 5 | 224 |
تسمه S5M-1125 | STD | S5M | 1125 | variable | 5 | 225 |
تسمه S5M-1135 | STD | S5M | 1135 | variable | 5 | 227 |
تسمه S5M-1145 | STD | S5M | 1145 | variable | 5 | 229 |
تسمه S5M-1160 | STD | S5M | 1160 | variable | 5 | 232 |
تسمه S5M-1165 | STD | S5M | 1165 | variable | 5 | 233 |
تسمه S5M-1195 | STD | S5M | 1195 | variable | 5 | 239 |
تسمه S5M-1225 | STD | S5M | 1225 | variable | 5 | 245 |
تسمه S5M-1250 | STD | S5M | 1250 | variable | 5 | 250 |
تسمه S5M-1270 | STD | S5M | 1270 | variable | 5 | 254 |
تسمه S5M-1295 | STD | S5M | 1295 | variable | 5 | 259 |
تسمه S5M-1350 | STD | S5M | 1350 | variable | 5 | 270 |
تسمه S5M-1420 | STD | S5M | 1420 | variable | 5 | 284 |
تسمه S5M-1475 | STD | S5M | 1475 | variable | 5 | 295 |
تسمه S5M-1500 | STD | S5M | 1500 | variable | 5 | 300 |
تسمه S5M-1505 | STD | S5M | 1505 | variable | 5 | 301 |
تسمه S5M-1530 | STD | S5M | 1530 | variable | 5 | 306 |
تسمه S5M-1595 | STD | S5M | 1595 | variable | 5 | 319 |
تسمه S5M-1605 | STD | S5M | 1605 | variable | 5 | 321 |
تسمه S5M-1680 | STD | S5M | 1680 | variable | 5 | 336 |
تسمه S5M-1715 | STD | S5M | 1715 | variable | 5 | 343 |
تسمه S5M-1800 | STD | S5M | 1800 | variable | 5 | 360 |
تسمه S5M-2000 | STD | S5M | 2000 | variable | 5 | 400 |
تسمه S5M-2145 | STD | S5M | 2145 | variable | 5 | 429 |
تسمه S5M-2255 | STD | S5M | 2255 | variable | 5 | 451 |
تسمه S5M-2350 | STD | S5M | 2350 | variable | 5 | 470 |
تسمه S5M-2480 | STD | S5M | 2480 | variable | 5 | 496 |
تسمه S5M-4000 | STD | S5M | 4000 | variable | 5 | 800 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
check_circle
check_circle
جمع بندی