ورود به حساب
منو

شماره فنی :
AT10-500
"تسمه تایمینگ AT10 500"
"تسمه تایم AT10 500"
نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید.
تسمه سری AT10 به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.
برای سفارش تماس بگیرید
- ارسال به سراسر ایران
- تضمین کیفیت کالا
- سوالی دارید؟
مشخصات
مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "AT10x500"
- شناسه
- L358
- نام
- AT۱۰x۵۰۰
- نوع
- تایمینگ
- سری
- AT10
- تعداد دنده
- 50 عدد
- جنس تسمه
- لاستیک
- طول تسمه (محیط)
- 500 میلی متر
- گام دنده
- 10 میلی متر
- ارتفاع دنده (ht)
- 2.5 میلی متر
- ارتفاع کلی (hs)
- 5.0 میلی متر
شمای فنی

دیگر تسمه های این سری
"تسمه های تایمینگ AT سری AT10"
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
تسمه AT10x500 | AT | AT10 | 500 | 450 | 10 | 50 |
تسمه AT10x560 | AT | AT10 | 560 | 450 | 10 | 56 |
تسمه AT10x580 | AT | AT10 | 580 | 450 | 10 | 58 |
تسمه AT10x660 | AT | AT10 | 660 | 450 | 10 | 66 |
تسمه AT10x730 | AT | AT10 | 730 | 450 | 10 | 73 |
تسمه AT10x840 | AT | AT10 | 840 | 450 | 10 | 84 |
تسمه AT10x920 | AT | AT10 | 920 | 450 | 10 | 92 |
تسمه AT10x960 | AT | AT10 | 960 | 200 | 10 | 96 |
تسمه AT10x1010 | AT | AT10 | 1010 | 200 | 10 | 101 |
تسمه AT10x1150 | AT | AT10 | 1150 | 450 | 10 | 115 |
تسمه AT10x1210 | AT | AT10 | 1210 | 200 | 10 | 121 |
تسمه AT10x1240 | AT | AT10 | 1240 | 450 | 10 | 124 |
تسمه AT10x1250 | AT | AT10 | 1250 | 450 | 10 | 125 |
تسمه AT10x1280 | AT | AT10 | 1280 | 200 | 10 | 128 |
تسمه AT10x1320 | AT | AT10 | 1320 | 450 | 10 | 132 |
تسمه AT10x1500 | AT | AT10 | 1500 | 450 | 10 | 150 |
تسمه AT10x1610 | AT | AT10 | 1610 | 450 | 10 | 161 |
تسمه AT10x1800 | AT | AT10 | 1800 | 250 | 10 | 180 |
تسمه AT10x1940 | AT | AT10 | 1940 | 450 | 10 | 194 |
تسمه AT10x2000 | AT | AT10 | 2000 | 250 | 10 | 200 |
تسمه AT10x2250 | AT | AT10 | 2250 | 450 | 10 | 225 |
تسمه AT10x2590 | AT | AT10 | 2590 | 450 | 10 | 259 |
تسمه AT10x2880 | AT | AT10 | 2880 | 450 | 10 | 288 |
تسمه AT10x3080 | AT | AT10 | 3080 | 450 | 10 | 308 |
تسمه AT10x3150 | AT | AT10 | 3150 | 250 | 10 | 315 |
تسمه AT10x3340 | AT | AT10 | 3340 | 450 | 10 | 334 |
تسمه AT10x4030 | AT | AT10 | 4030 | 370 | 10 | 403 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
check_circle
check_circle
جمع بندی