ورود به حساب
منو

شماره فنی :
480-H
"تسمه تایمینگ 480 H"
"تسمه تایم 480 H"
نکته مهم : برای سفارش تسمه باید عرض تسمه را بدانید.
تسمه سری H به صورت مدار باز (متری) نیز موجود است.
برای سفارش تماس بگیرید
- ارسال به سراسر ایران
- تضمین کیفیت کالا
- سوالی دارید؟
مشخصات
مشخصات و اطلاعات فنی تسمه تایمینگ "480-H"
- شناسه
- L877
- نام
- ۴۸۰ H
- نوع
- تایمینگ
- سری
- H
- تعداد دنده
- 96 عدد
- جنس تسمه
- لاستیک
- طول تسمه (محیط)
- 1219.2 میلی متر
- گام دنده
- 12.7 میلی متر
- ارتفاع دنده (ht)
- 2.29 میلی متر
- ارتفاع کلی (hs)
- 4.30 میلی متر
شمای فنی

دیگر تسمه های این سری
"تسمه های تایمینگ اینچی سری H"
" برای مشاهده اطلاعات هر محصول بر روی نام آن کلیک کنید "
نام | نوع | سری | طول | پهنای آستین | گام | دنده |
تسمه 145-H | Inch | H | 368.3 | 450 | 12.7 | 29 |
تسمه 185-H | Inch | H | 469.9 | 450 | 12.7 | 37 |
تسمه 200-H | Inch | H | 508 | 450 | 12.7 | 40 |
تسمه 205-H | Inch | H | 520.7 | 450 | 12.7 | 41 |
تسمه 210-H | Inch | H | 533.4 | 450 | 12.7 | 42 |
تسمه 220-H | Inch | H | 558.8 | 450 | 12.7 | 44 |
تسمه 225-H | Inch | H | 571.5 | 450 | 12.7 | 45 |
تسمه 230-H | Inch | H | 584.2 | 450 | 12.7 | 46 |
تسمه 240-H | Inch | H | 609.6 | 450 | 12.7 | 48 |
تسمه 245-H | Inch | H | 622.3 | 450 | 12.7 | 49 |
تسمه 250-H | Inch | H | 635 | 450 | 12.7 | 50 |
تسمه 255-H | Inch | H | 647.7 | 450 | 12.7 | 51 |
تسمه 260-H | Inch | H | 660.4 | 450 | 12.7 | 52 |
تسمه 270-H | Inch | H | 685.8 | 450 | 12.7 | 54 |
تسمه 280-H | Inch | H | 711.2 | 450 | 12.7 | 56 |
تسمه 285-H | Inch | H | 723.9 | 450 | 12.7 | 57 |
تسمه 290-H | Inch | H | 736.6 | 450 | 12.7 | 58 |
تسمه 300-H | Inch | H | 762 | 450 | 12.7 | 60 |
تسمه 310-H | Inch | H | 787.4 | 450 | 12.7 | 62 |
تسمه 315-H | Inch | H | 800.1 | 450 | 12.7 | 63 |
تسمه 320-H | Inch | H | 812.8 | 450 | 12.7 | 64 |
تسمه 325-H | Inch | H | 825.5 | 450 | 12.7 | 65 |
تسمه 330-H | Inch | H | 838.2 | 450 | 12.7 | 66 |
تسمه 335-H | Inch | H | 850.9 | 450 | 12.7 | 67 |
تسمه 340-H | Inch | H | 863.6 | 450 | 12.7 | 68 |
تسمه 345-H | Inch | H | 876.3 | 450 | 12.7 | 69 |
تسمه 350-H | Inch | H | 889 | 450 | 12.7 | 70 |
تسمه 355-H | Inch | H | 910.7 | 450 | 12.7 | 71 |
تسمه 360-H | Inch | H | 914.4 | 450 | 12.7 | 72 |
تسمه 365-H | Inch | H | 927.1 | 450 | 12.7 | 73 |
تسمه 370-H | Inch | H | 939.8 | 450 | 12.7 | 74 |
تسمه 375-H | Inch | H | 952.5 | 450 | 12.7 | 75 |
تسمه 380-H | Inch | H | 965.2 | 450 | 12.7 | 76 |
تسمه 390-H | Inch | H | 990.6 | 450 | 12.7 | 78 |
تسمه 395-H | Inch | H | 1003.3 | 450 | 12.7 | 79 |
تسمه 400-H | Inch | H | 1016 | 450 | 12.7 | 80 |
تسمه 405-H | Inch | H | 1028.7 | 450 | 12.7 | 81 |
تسمه 410-H | Inch | H | 1041.4 | 450 | 12.7 | 82 |
تسمه 420-H | Inch | H | 1066.8 | 450 | 12.7 | 84 |
تسمه 425-H | Inch | H | 1079.5 | 450 | 12.7 | 85 |
تسمه 430-H | Inch | H | 1098.2 | 450 | 12.7 | 86 |
تسمه 440-H | Inch | H | 1117.6 | 450 | 12.7 | 88 |
تسمه 445-H | Inch | H | 1130.3 | 450 | 12.7 | 89 |
تسمه 450-H | Inch | H | 1143 | 450 | 12.7 | 90 |
تسمه 455-H | Inch | H | 1155.7 | 450 | 12.7 | 91 |
تسمه 460-H | Inch | H | 1168.4 | 450 | 12.7 | 92 |
تسمه 465-H | Inch | H | 1181.1 | 450 | 12.7 | 93 |
تسمه 470-H | Inch | H | 1193.8 | 450 | 12.7 | 94 |
تسمه 480-H | Inch | H | 1219.2 | 450 | 12.7 | 96 |
تسمه 485-H | Inch | H | 1231.9 | 450 | 12.7 | 97 |
تسمه 490-H | Inch | H | 1244.6 | 450 | 12.7 | 98 |
تسمه 500-H | Inch | H | 1270 | 450 | 12.7 | 100 |
تسمه 510-H | Inch | H | 1295.4 | 450 | 12.7 | 102 |
تسمه 515-H | Inch | H | 1308.1 | 450 | 12.7 | 103 |
تسمه 520-H | Inch | H | 1320.8 | 450 | 12.7 | 104 |
تسمه 525-H | Inch | H | 1333.5 | 450 | 12.7 | 105 |
تسمه 530-H | Inch | H | 1346.2 | 450 | 12.7 | 106 |
تسمه 540-H | Inch | H | 1371.6 | 450 | 12.7 | 108 |
تسمه 550-H | Inch | H | 1397 | 450 | 12.7 | 110 |
تسمه 560-H | Inch | H | 1422.4 | 450 | 12.7 | 112 |
تسمه 565-H | Inch | H | 1435.1 | 450 | 12.7 | 113 |
تسمه 570-H | Inch | H | 1447.8 | 450 | 12.7 | 114 |
تسمه 580-H | Inch | H | 1473.2 | 450 | 12.7 | 116 |
تسمه 585-H | Inch | H | 1485.9 | 450 | 12.7 | 117 |
تسمه 590-H | Inch | H | 1498.6 | 450 | 12.7 | 118 |
تسمه 600-H | Inch | H | 1524 | 450 | 12.7 | 120 |
تسمه 605-H | Inch | H | 1536.7 | 450 | 12.7 | 121 |
تسمه 625-H | Inch | H | 1587.5 | 450 | 12.7 | 125 |
تسمه 630-H | Inch | H | 1600.2 | 450 | 12.7 | 126 |
تسمه 640-H | Inch | H | 1625.6 | 450 | 12.7 | 128 |
تسمه 650-H | Inch | H | 1651 | 450 | 12.7 | 130 |
تسمه 660-H | Inch | H | 1676.4 | 450 | 12.7 | 132 |
تسمه 670-H | Inch | H | 1701.8 | 450 | 12.7 | 134 |
تسمه 680-H | Inch | H | 1727.2 | 450 | 12.7 | 136 |
تسمه 690-H | Inch | H | 1752.6 | 450 | 12.7 | 138 |
تسمه 695-H | Inch | H | 1765.3 | 450 | 12.7 | 139 |
تسمه 700-H | Inch | H | 1778 | 450 | 12.7 | 140 |
تسمه 740-H | Inch | H | 1803.4 | 450 | 12.7 | 142 |
تسمه 720-H | Inch | H | 1828.8 | 450 | 12.7 | 144 |
تسمه 725-H | Inch | H | 1841.5 | 450 | 12.7 | 145 |
تسمه 730-H | Inch | H | 1854.2 | 450 | 12.7 | 146 |
تسمه 740-H | Inch | H | 1879.6 | 450 | 12.7 | 148 |
تسمه 750-H | Inch | H | 1905 | 450 | 12.7 | 150 |
تسمه 770-H | Inch | H | 1955.8 | 450 | 12.7 | 154 |
تسمه 775-H | Inch | H | 1968.5 | 450 | 12.7 | 155 |
تسمه 785-H | Inch | H | 1993.9 | 450 | 12.7 | 157 |
تسمه 800-H | Inch | H | 2032 | 450 | 12.7 | 160 |
تسمه 810-H | Inch | H | 2057.4 | 450 | 12.7 | 162 |
تسمه 820-H | Inch | H | 2082.8 | 450 | 12.7 | 164 |
تسمه 830-H | Inch | H | 2108.2 | 450 | 12.7 | 166 |
تسمه 840-H | Inch | H | 2133.6 | 450 | 12.7 | 168 |
تسمه 850-H | Inch | H | 2159 | 450 | 12.7 | 170 |
تسمه 860-H | Inch | H | 2184.4 | 450 | 12.7 | 172 |
تسمه 880-H | Inch | H | 2235.2 | 450 | 12.7 | 176 |
تسمه 900-H | Inch | H | 2286 | 450 | 12.7 | 180 |
تسمه 930-H | Inch | H | 2362.2 | 450 | 12.7 | 185 |
تسمه 950-H | Inch | H | 2413 | 450 | 12.7 | 190 |
تسمه 960-H | Inch | H | 2438.4 | 450 | 12.7 | 192 |
تسمه 980-H | Inch | H | 2489.2 | 450 | 12.7 | 196 |
تسمه 985-H | Inch | H | 2501.9 | 450 | 12.7 | 197 |
تسمه 1000-H | Inch | H | 2540 | 450 | 12.7 | 200 |
تسمه 1020-H | Inch | H | 2590.8 | 450 | 12.7 | 204 |
تسمه 1050-H | Inch | H | 2667 | 450 | 12.7 | 210 |
تسمه 1085-H | Inch | H | 2755.9 | 450 | 12.7 | 217 |
تسمه 1100-H | Inch | H | 2794 | 450 | 12.7 | 220 |
تسمه 1120-H | Inch | H | 2844.8 | 450 | 12.7 | 224 |
تسمه 1130-H | Inch | H | 2870.2 | 450 | 12.7 | 226 |
تسمه 1140-H | Inch | H | 2895.6 | 450 | 12.7 | 228 |
تسمه 1150-H | Inch | H | 2921 | 450 | 12.7 | 230 |
تسمه 1170-H | Inch | H | 2941.8 | 450 | 12.7 | 234 |
تسمه 1175-H | Inch | H | 2984.5 | 450 | 12.7 | 235 |
تسمه 1200-H | Inch | H | 3048 | 450 | 12.7 | 240 |
تسمه 1250-H | Inch | H | 3175 | 450 | 12.7 | 250 |
تسمه 1260-H | Inch | H | 3200.4 | 450 | 12.7 | 252 |
تسمه 1270-H | Inch | H | 3225.8 | 450 | 12.7 | 254 |
تسمه 1325-H | Inch | H | 3365.5 | 450 | 12.7 | 265 |
تسمه 1350-H | Inch | H | 3429 | 450 | 12.7 | 270 |
تسمه 1360-H | Inch | H | 3454.4 | 450 | 12.7 | 272 |
تسمه 1380-H | Inch | H | 3505.2 | 450 | 12.7 | 276 |
تسمه 1400-H | Inch | H | 3556 | 450 | 12.7 | 280 |
تسمه 1440-H | Inch | H | 3657 | 450 | 12.7 | 288 |
تسمه 1450-H | Inch | H | 3683 | 450 | 12.7 | 290 |
تسمه 1500-H | Inch | H | 3810 | 450 | 12.7 | 300 |
تسمه 1510-H | Inch | H | 3835.4 | 450 | 12.7 | 302 |
تسمه 1535-H | Inch | H | 3898.9 | 450 | 12.7 | 307 |
تسمه 1550-H | Inch | H | 3937 | 450 | 12.7 | 310 |
تسمه 1560-H | Inch | H | 3962.4 | 450 | 12.7 | 312 |
تسمه 1600-H | Inch | H | 4064 | 450 | 12.7 | 320 |
تسمه 1630-H | Inch | H | 4140.2 | 450 | 12.7 | 326 |
تسمه 1660-H | Inch | H | 4216.4 | 450 | 12.7 | 332 |
تسمه 1680-H | Inch | H | 4267.2 | 450 | 12.7 | 336 |
تسمه 1700-H | Inch | H | 4318 | 450 | 12.7 | 340 |
تسمه 1765-H | Inch | H | 4483.1 | 450 | 12.7 | 353 |
تسمه 1855-H | Inch | H | 4711.7 | 450 | 12.7 | 371 |
تسمه 2010-H | Inch | H | 5105.4 | 450 | 12.7 | 402 |
تسمه 2100-H | Inch | H | 5334 | 450 | 12.7 | 420 |
تسمه 2200-H | Inch | H | 5588 | 450 | 12.7 | 440 |
تسمه 2360-H | Inch | H | 5994.4 | 450 | 12.7 | 472 |
تسمه 2500-H | Inch | H | 6350 | 450 | 12.7 | 500 |
تسمه 2680-H | Inch | H | 6807.2 | 450 | 12.7 | 536 |
* تمامی سایز ها برحسب میلیمتر است.
* عرض یا پهنای تسمه ها متغیر است.
* پهنای آستین ممکن است متغیر باشد.
check_circle
check_circle
جمع بندی